來源:張掖市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心日期:2024-12-02
不動產(chǎn)登記公告(2024年11月25日-11月29日) 經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。 如有異議,請自本公告之日起補發(fā)登記15個工作日內(nèi)、變更登記5個工作日內(nèi)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。 逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。 異議書面材料送達(dá)地址:張掖市甘州區(qū)丹霞東路20號 張掖市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
權(quán)利人 | 坐落 | 建筑面積 | 分?jǐn)偼恋孛娣e | 用途 | 權(quán)利種類 |
安玉琴 | 東環(huán)路110號金沙苑小區(qū)11號樓2層2-202室 | 87.741 | 14.95 | 成套住宅 | 出讓 |
崔家聰 | 杏林南街374號名門首府東區(qū)26號樓2層203鋪 | 196.117 | 19.944 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
崔曉楠 | 杏林南路172號西辰尚品居住組團7號樓4層1-401室 | 88.398 | 12.245 | 成套住宅 | 出讓 |
代慧峰 | 祁連路團結(jié)巷46號市廣電局2號樓2層1-202室 | 67.37 | 13.44 | 成套住宅 | 出讓 |
杜楠 | 南環(huán)路677號安民小區(qū)14號樓1層4-102室 | 121.54 | 21.87 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅銀行股份有限公司張掖分行 | 馨宇麗都會所樓1層104鋪 | 153.781 | 39.36 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅銀行股份有限公司張掖分行 | 馨宇麗都會所樓1層105鋪 | 145.129 | 37.15 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅銀怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臨澤南路馨隆熙苑H1號住宅樓 | 8339.832 | 506.16 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅銀怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臨澤南路馨隆熙苑H2號住宅樓 | 9214.776 | 553.248 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅銀怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臨澤南路馨隆熙苑S1號住宅樓 | 8261.282 | 482.952 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅銀怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臨澤南路馨隆熙苑S3號商住樓 | 11584.169 | 1607.031 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅銀怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臨澤南路馨隆熙苑S5號商業(yè)樓 | 5756.198 | 2008.77 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅銀怡房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 臨澤南路馨隆熙苑幼兒園1層101室 | 1225.992 | 360.31 | 教育 | 出讓 |
何志梅 | 縣府南街32號祥和麗居居住組團1號商住樓8層2-802室 | 127.718 | 11.026 | 成套住宅 | 出讓 |
紀(jì)鵬 | 民樂北路藍(lán)山公館二期工程28號商住樓2層2-201室 | 113.658 | 15.728 | 成套住宅 | 出讓 |
焦揚 | 玉關(guān)路996號崇圣潤府2號住宅樓1層1-102室 | 85.203 | 11.987 | 成套住宅 | 出讓 |
井志軍 | 馬神廟街百貨站1號樓2層1-202室 | 79.24 | 41.44 | 成套住宅 | 出讓 |
李博春,萬曉燕 | 北環(huán)路加油站東側(cè)西溝煤礦2號住宅樓1層3-102室 | 74.569 | 12.52 | 成套住宅 | 出讓 |
李海龍 | 五松園街甘州區(qū)“文庭苑二期”商住小區(qū)5號商住樓1層101鋪 | 101.033 | 7.867 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
李海龍 | 五松園街甘州區(qū)“文庭苑二期”商住小區(qū)6號商住樓1層107鋪 | 63.528 | 6.36 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
李紅 | 北二環(huán)路山丹馬場丹馬.時代城住宅小區(qū)城市棚戶區(qū)改造項目二期工程4號商住樓4層2-401室 | 91.704 | 23.16 | 成套住宅 | 出讓 |
李秀清 | 西環(huán)路91號公路分局4號住宅樓4-401室 | 64.43 | 11.86 | 成套住宅 | 出讓 |
李志榮 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號住宅樓25層1-2501室 | 144.017 | 5.621 | 成套住宅 | 出讓 |
劉玲玲 | 五松園街甘州區(qū)“文庭苑二期”商住小區(qū)6號商住樓1層104鋪 | 55.331 | 5.539 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
劉濤 | 金沙苑小區(qū)金沙6號樓4層1-401室 | 83.78 | 14.67 | 成套住宅 | 出讓 |
雒鑫 | 仁宗路737號博金·御湖灣51號住宅樓4層4-402室 | 144.988 | 31.37 | 成套住宅 | 出讓 |
湯興波 | 甘泉西街濱河明源小區(qū)C6號樓1層105鋪 | 59.704 | 9.469 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
王峰,張娟 | 南二環(huán)路金地華府住宅小區(qū)13號住宅樓2層4-201室 | 89.768 | 15.22 | 成套住宅 | 出讓 |
王海英 | 民樂北路藍(lán)山公館商住小區(qū)三期工程20號商住樓1層103鋪 | 76.662 | 10.22 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
王海英 | 玉關(guān)路頤景嘉園6號樓9層1-901室 | 104.01 | 8.77 | 成套住宅 | 出讓 |
溫國棟 | 甘州大道195號潤泉家園B區(qū)居住組團2號住宅樓7層2-702室 | 100 | 8.996 | 成套住宅 | 出讓 |
肖得義 | 龍首路豐澤園A區(qū)4號住宅樓5層3-501室 | 85.715 | 11.69 | 成套住宅 | 出讓 |
易財 | 北大街71-75號西街街道辦事處住宅樓5層2-502室 | 125.56 | 21.04 | 成套住宅 | 出讓 |
張富釗 | 飲馬橋西路甘州區(qū)西辰尚品住宅小區(qū)二期工程(銀城花園項目)2號商住樓1層101鋪 | 113.069 | 8.205 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張貢琳 | 山丹北路311號順祥嘉苑住宅小區(qū)8號住宅樓7層1-703室 | 129.035 | 5.15 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖國芳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 丹霞東路國芳商業(yè)綜合體一期項目9號樓 | 13667.577 | 3834.178 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張掖市北海房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 仁宗路碧水家園商住樓2層202鋪 | 722.882 | 156.621 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張掖市北海房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 仁宗路碧水家園商住樓2層203鋪 | 498.375 | 107.978 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張掖市北海房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 仁宗路碧水家園商住樓2層204鋪 | 675.468 | 146.348 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張掖市丹霞商貿(mào)開發(fā)有限公司 | 園區(qū)二號路家具建材市場和城市綜合體項目三期工程18號商業(yè)樓 | 264.293 | 140.26 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張掖市軍用飲食供應(yīng)站 | 火車站西路28號軍用飲食供應(yīng)餐廳 | 2219.8 | 0 | 辦公 | 劃撥 |
趙棟 | 青年東街甘州市場城市更新一期建設(shè)項目3號商鋪樓1層107鋪 | 23.64 | 14.862 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
趙光濤 | 山丹北路鼎和新城麗景建設(shè)項目4號商業(yè)樓2層201鋪 | 589.749 | 361.257 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
鄭桂蘭 | 南二環(huán)路1306號張掖市公共租賃房(祥和園)小區(qū)10號住宅樓4層1-401室 | 84.05 | 10.26 | 成套住宅 | 劃撥 |
仲維航 | 青年東街甘州市場城市更新一期建設(shè)項目3號商鋪樓1層108鋪 | 23.973 | 15.071 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
周玉成 | 龍首路豐澤園A區(qū)4號住宅樓1層102鋪 | 38.157 | 5.2 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
周玉強 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號住宅樓19層1-1903室 | 123.06 | 4.803 | 成套住宅 | 出讓 |
朱雪,陳東升 | 文昌路226號山丹馬場丹馬.時代城住宅小區(qū)棚戶區(qū)改造工程A-22號住宅樓4層1-401室 | 78.613 | 14.54 | 成套住宅 | 出讓 |
不動產(chǎn)設(shè)定抵押權(quán)公告 (2024年11月25日-11月29日) 經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以抵押登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。 如有異議,請自本公告之日起2個工作日內(nèi)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。 異議書面材料送達(dá)地址:張掖市甘州區(qū)丹霞東路20號 張掖市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
抵押人 | 坐落 | 建筑面積 | 分?jǐn)偼恋孛娣e | 用途 | 權(quán)利種類 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓7層1-702室 | 140.705 | 19.819 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)5號住宅樓2層2-201室 | 126.458 | 17.012 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)1號住宅樓8層2-801室 | 129.4 | 18.119 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)3號住宅樓2層1-201室 | 188.152 | 23.77 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)5號住宅樓8層1-801室 | 127.117 | 17.101 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓3層301鋪 | 362.345 | 74.46 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張治華 | 甘州大道玉門石油度假村北側(cè)14號住宅樓3層3-301室 | 86.584 | 14.65 | 成套住宅 | 出讓 |
楊俊 | 濱河新區(qū)玉水苑沿街商業(yè)西區(qū)4號樓1層西4-4鋪 | 117.003 | 72.46 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
楊俊 | 濱河新區(qū)玉水苑沿街商業(yè)西區(qū)4號樓1層西4-1鋪 | 866.832 | 536.85 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
陳奕帆 | 甘州大道新園小區(qū)17號B座住宅樓4層3-401室 | 97.349 | 16.56 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)1號住宅樓8層1-801室 | 132.31 | 18.526 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)5號住宅樓8層2-801室 | 126.458 | 17.012 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓3層302鋪 | 465.358 | 95.62 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓1層103鋪 | 228.94 | 47.04 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)5號住宅樓8層1-802室 | 126.458 | 17.012 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓屋面層602鋪 | 17.898 | 3.68 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
楊俊 | 濱河新區(qū)玉水苑沿街商業(yè)西區(qū)4號樓1層西4-2鋪 | 117.003 | 72.46 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
李飛,黃赟 | 西二環(huán)路河西水電公司家屬院3號樓6層西-602室 | 141.644 | 24.12 | 成套住宅 | 出讓 |
王旭旭 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號住宅樓10層1-1003室 | 123.06 | 4.803 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓7層1-701室 | 140.705 | 19.819 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)7號住宅樓1-2層1-102室 | 245.142 | 32.643 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)2號住宅樓2層2-202室 | 188.152 | 23.718 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)10號住宅樓6層1-601室 | 184.241 | 30.495 | 成套住宅 | 出讓 |
邵雄昌 | 甘州大道玉門石油度假村北側(cè)18號住宅樓4層4-401室 | 90.483 | 17.01 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)5號住宅樓2層2-202室 | 127.117 | 17.101 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)11號住宅樓8層1-802室 | 136.747 | 10.371 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓8層2-801室 | 146.194 | 20.593 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)11號住宅樓8層1-801室 | 136.747 | 10.371 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓2層1-202室 | 221.065 | 31.139 | 成套住宅 | 出讓 |
張海霞 | 西二環(huán)路251號花兒名苑二期5號住宅樓10層2-1002室 | 84.265 | 3.37 | 成套住宅 | 出讓 |
車轍 | 玉關(guān)路568號寧和園A23號樓1層3-102室 | 90.648 | 16.27 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓8層1-801室 | 146.194 | 20.593 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)2號住宅樓7層1-702室 | 125.263 | 15.79 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)6號住宅樓8層1-801室 | 137.264 | 17.182 | 成套住宅 | 出讓 |
蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司 | 萬盛路蘭州張生醫(yī)藥集團有限公司宿舍樓 | 1143.83 | 成套住宅 | 國有土地 | |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)1號住宅樓8層1-802室 | 129.4 | 18.119 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓5層502鋪 | 490.142 | 100.71 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓5層501鋪 | 389.937 | 80.12 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
田佳佳 | 康樂路48號奇正嘉苑居住組團4號住宅樓2層1-201室 | 117.147 | 6.85 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓3層1-301室 | 140.705 | 19.819 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)11號住宅樓8層2-802室 | 136.747 | 10.371 | 成套住宅 | 出讓 |
宋加康 | 西二環(huán)路251號花兒名苑二期5號住宅樓13層1-1302室 | 122.2 | 4.88 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)1號住宅樓8層2-802室 | 132.31 | 18.526 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)5號住宅樓8層2-802室 | 127.117 | 17.101 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓2層2-202室 | 209.731 | 29.542 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓屋面層601鋪 | 17.898 | 3.68 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)1號住宅樓2層1-201室 | 127.432 | 17.843 | 成套住宅 | 出讓 |
閆金華 | 南環(huán)路689-717號市公安局1號住宅樓1層1-111室 | 67.78 | 19.52 | 成套住宅 | 出讓 |
肖得義 | 龍首路豐澤園A區(qū)4號住宅樓5層3-501室 | 85.715 | 11.69 | 成套住宅 | 出讓 |
關(guān)娜 | 甘泉西街恒達(dá)·蘭庭嘉園住宅小區(qū)11號住宅樓1層2-101室 | 150.619 | 8.38 | 成套住宅 | 出讓 |
吳昊 | 杏林南街374號名門首府東區(qū)20號樓5層1-502室 | 126.12 | 6.785 | 成套住宅 | 出讓 |
周玉強 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭10號住宅樓19層1-1903室 | 123.06 | 4.803 | 成套住宅 | 出讓 |
紀(jì)鵬 | 民樂北路藍(lán)山公館二期工程28號商住樓2層2-201室 | 113.66 | 15.728 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)9號住宅樓6層1-601室 | 184.241 | 30.7 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)5號住宅樓7層2-702室 | 127.117 | 17.101 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)10號住宅樓2層1-202室 | 265.724 | 43.982 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)2號住宅樓2層1-201室 | 188.152 | 23.718 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)7號住宅樓1-2層1-101室 | 244.85 | 32.604 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓3層1-302室 | 140.705 | 19.819 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓6層2-601室 | 140.705 | 19.819 | 成套住宅 | 出讓 |
施莉 | 西環(huán)路215號新樂小區(qū)29號樓2層5-52室 | 70.54 | 15.63 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓8層1-802室 | 146.194 | 20.593 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)5號住宅樓7層1-702室 | 126.458 | 17.012 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓4層402鋪 | 465.358 | 95.62 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓8層2-802室 | 146.194 | 19.819 | 成套住宅 | 出讓 |
常紅霞 | 麗都街5號甘州明珠A塔12層1202室 | 118.217 | 4.02 | 成套住宅 | 出讓 |
趙光濤 | 山丹北路鼎和新城麗景建設(shè)項目4號商業(yè)樓2層201鋪 | 589.749 | 361.257 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓7層2-701室 | 140.705 | 19.819 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)11號住宅樓2層1-201室 | 200.355 | 15.195 | 成套住宅 | 出讓 |
雒鑫 | 仁宗路737號博金·御湖灣51號住宅樓4層4-402室 | 144.988 | 31.37 | 成套住宅 | 出讓 |
蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司 | 萬盛路蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司鍋樓房 | 173.25 | 其他 | 國有土地 | |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)3號住宅樓8層2-801室 | 125.263 | 15.825 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)1號住宅樓7層1-702室 | 124.941 | 17.495 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)1號住宅樓2層2-202室 | 127.432 | 17.843 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)2號住宅樓7層1-701室 | 125.919 | 15.873 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓1層102鋪 | 89.329 | 18.36 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓1層101鋪 | 362.345 | 74.46 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
張貢琳 | 山丹北路311號順祥嘉苑住宅小區(qū)8號住宅樓7層1-703室 | 129.035 | 5.15 | 成套住宅 | 出讓 |
馬馳 | 山丹北路304號藍(lán)山公館三期商住小區(qū)9號樓2層1-201室 | 149.075 | 8.292 | 成套住宅 | 出讓 |
劉超,馬玉杰 | 南二環(huán)路906號潤澤庭院A9號住宅樓13層2-1301室 | 107.856 | 6.317 | 成套住宅 | 出讓 |
韓濤 | 縣府南街35-1至15號麗景廣場麗景中心1層106鋪 | 185.684 | 32.2 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
陳九國 | 青年西街190-216號中心幼兒園西側(cè)1層?xùn)|8鋪 | 73.26 | 15.84 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
陳九國 | 青年西街中心幼兒園西側(cè)1層?xùn)|2鋪 | 46.45 | 9.69 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
劉佰明 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭07號住宅樓1層1-101室 | 130.855 | 5.135 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)11號住宅樓8層2-801室 | 136.747 | 10.371 | 成套住宅 | 出讓 |
張玉紅 | 西大街66-72號工商銀行5號樓1層3-102室 | 54.48 | 10.29 | 成套住宅 | 劃撥 |
蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司 | 萬盛路蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司庫房 | 4818.68 | 倉儲 | 國有土地 | |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓2層1-201室 | 218.174 | 30.732 | 成套住宅 | 出讓 |
甘肅恒垣建筑工程有限公司 | 南大街204號醫(yī)療服務(wù)急救中心綜合樓4層401鋪 | 362.345 | 74.46 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
甘肅傳漢堂房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司 | 北三環(huán)路甘州區(qū)蔚來城住宅小區(qū)建設(shè)項目(一期)8號住宅樓2層2-201室 | 221.065 | 31.139 | 成套住宅 | 出讓 |
雒志君 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭07號住宅樓20層1-2003室 | 82.705 | 3.246 | 成套住宅 | 出讓 |
楊俊 | 濱河新區(qū)玉水苑沿街商業(yè)西區(qū)4號樓1層西4-3鋪 | 155.898 | 96.55 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
李昆 | 居延路碧水藍(lán)灣居住組團11號樓1層108鋪 | 106.37 | 13.82 | 商業(yè)服務(wù) | 出讓 |
不動產(chǎn)補證、換證公告(2024年11月25日-11月29日) 經(jīng)初步審定,我機構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。 如有異議,請自本公告之日起補發(fā)登記15個工作日內(nèi)、變更登記5個工作日內(nèi)將異議書面材料送達(dá)我機構(gòu)。 逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構(gòu)將予以登記。 異議書面材料送達(dá)地址:張掖市甘州區(qū)丹霞東路20號 張掖市不動產(chǎn)登記事務(wù)中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
彭飛 | 西環(huán)路陳家花園國稅局9號住宅樓3層1-302室 | 69.16 | 10.93 | 成套住宅 | 出讓 |
