來源:張掖市不動產(chǎn)登記事務中心日期:2024-11-25
不動產(chǎn)登記公告(2024年11月18日-11月22日) 經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。 如有異議,請自本公告之日起補發(fā)登記15個工作日內、變更登記5個工作日內將異議書面材料送達我機構。 逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。 異議書面材料送達地址:張掖市甘州區(qū)丹霞東路20號 張掖市不動產(chǎn)登記事務中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
權利人 | 坐落 | 建筑面積 | 分攤土地面積 | 用途 | 權利種類 |
韓林,顧麗虹 | 玉關路568號寧和園A27號樓4層4-402室 | 88.466 | 16.23 | 成套住宅 | 出讓 |
蘇哲 | 丹霞東路張掖國芳商業(yè)綜合體二期16號樓4層412室 | 46.432 | 6.887 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
蘇哲 | 丹霞東路張掖國芳商業(yè)綜合體二期16號樓4層410室 | 46.432 | 6.887 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市質量檢驗檢測研究院 | 昭武西路16號張掖市食品藥品安全檢(監(jiān))測能力建設項目1-6層101室 | 3677.537 | 0 | 辦公 | 劃撥 |
劉森 | 甘泉西街恒達·蘭庭嘉園5號商住樓2層201鋪 | 393.176 | 78.68 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
劉佰明 | 屋蘭路張掖恒大御瀾庭07號住宅樓1層1-101室 | 130.855 | 5.135 | 成套住宅 | 出讓 |
張俊英 | 麗都大道馨宇麗都A區(qū)56號樓1層1-101室 | 120.637 | 19.9 | 成套住宅 | 出讓 |
劉海英,史?;?/span> | 青年東街90號楓苑2號樓2層2-202室 | 81.768 | 13.656 | 成套住宅 | 出讓 |
馬馳 | 山丹北路304號藍山公館三期商住小區(qū)9號樓2層1-201室 | 149.075 | 8.292 | 成套住宅 | 出讓 |
田華 | 東環(huán)路355號東湖小區(qū)13號樓4層1-4-3室 | 51.05 | 9.27 | 成套住宅 | 出讓 |
陳玉娟 | 西大街41號工商銀行4號樓1層1-101室 | 46.52 | 13.3 | 成套住宅 | 出讓 |
劉超,馬玉杰 | 南二環(huán)路906號潤澤庭院A9號住宅樓13層2-1301室 | 107.856 | 6.317 | 成套住宅 | 出讓 |
賈靜 | 北水橋街西景苑住宅居住組團B區(qū)1號樓5層2-501室 | 82.473 | 13.53 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市金陽房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 西環(huán)路297-309號金陽大廈-1層-102鋪 | 2152.633 | 162.045 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市金陽房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 西環(huán)路297-309號金陽大廈-1層-103鋪 | 1911.687 | 143.907 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市金陽房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 西環(huán)路297-309號金陽大廈-1層-104鋪 | 1575.529 | 118.603 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
袁鴻超 | 居延路碧水藍灣居住組團1號樓1層106鋪 | 61.826 | 12.2 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
王鵬 | 金安新村碧桂園4號樓4層5-402室 | 82.426 | 14.09 | 成套住宅 | 出讓 |
漆宏杰,謝海薇 | 山丹北路鼎和新城麗景建設項目11號住宅樓16層1-1601室 | 142.222 | 7.884 | 成套住宅 | 出讓 |
蘇哲 | 丹霞東路張掖國芳商業(yè)綜合體二期16號樓4層407室 | 55.723 | 8.265 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
蘇哲 | 丹霞東路張掖國芳商業(yè)綜合體二期16號樓4層408室 | 40.904 | 6.067 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張瑩瑩 | 歐式街199號馬場干休所M-3號樓3層3-301室 | 88.926 | 15.098 | 成套住宅 | 出讓 |
劉海英,史?;?/span> | 民主東街6號志鵬綜合樓1層西-1室 | 41.47 | 9.38 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
金小雄 | 環(huán)城西路89號西景苑住宅居住組團B區(qū)1號樓4層3-402室 | 82.473 | 13.53 | 成套住宅 | 出讓 |
王福琪 | 山丹北路鼎和新城麗景建設項目6號住宅樓8層3-801室 | 124.755 | 6.666 | 成套住宅 | 出讓 |
吳偉 | 勞動街198-208號興元商貿(mào)街B區(qū)6號樓2層3-301室 | 82.556 | 14.59 | 成套住宅 | 出讓 |
朱勤 | 青年西街市政府8號樓4層2-401室 | 76.46 | 14.41 | 成套住宅 | 出讓 |
張海霞 | 西二環(huán)路251號花兒名苑二期5號住宅樓10層2-1002室 | 84.265 | 3.37 | 成套住宅 | 出讓 |
王棟 | 張大公路10號電力局6號樓4層4-441室 | 72.64 | 15.13 | 成套住宅 | 出讓 |
甘瀟 | 康樂路159號馨宇麗都B區(qū)7號樓7層1-701室 | 160.67 | 9.52 | 成套住宅 | 出讓 |
李濤,魏桃 | 玉關路578號寧和園B22號經(jīng)濟適用住宅樓6層1-602室 | 78.11 | 6.511 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市金碩房地產(chǎn)開發(fā)有限責任公司 | 新樂小區(qū)菊園7號樓3層3-301室 | 91.175 | 15.44 | 成套住宅 | 出讓 |
田蕊 | 高臺北路611號八冶南湖壹號居住組團1號商住樓18層1-1801室 | 142.242 | 12.32 | 成套住宅 | 出讓 |
任斌 | 文昌路226號山丹馬場丹馬.時代城住宅小區(qū)棚戶區(qū)改造工程A23號住宅樓3層2-301室 | 80.057 | 15 | 成套住宅 | 出讓 |
王志鵬 | 青年東街229-235號三建一公司與博盛商廈聯(lián)建樓7層東-701室 | 137.22 | 17.121 | 成套住宅 | 出讓 |
王鳳春,楊連朵 | 東北郊新園小區(qū)17號A座住宅樓1層2-101室 | 82.378 | 14.05 | 成套住宅 | 出讓 |
張治華 | 甘州大道玉門石油度假村北側14號住宅樓3層3-301室 | 86.584 | 14.65 | 成套住宅 | 出讓 |
郭永勝 | 西環(huán)路215號新樂小區(qū)61號樓3層5-53室 | 65.95 | 12 | 成套住宅 | 出讓 |
武學環(huán) | 人民東街162號東湖花園小區(qū)1號樓3層5-301室 | 83.35 | 18.88 | 成套住宅 | 出讓 |
張彩霞 | 臨澤北路金城國際住宅小區(qū)A座商住樓12層1-1203室 | 102.988 | 10.77 | 成套住宅 | 出讓 |
張政德 | 西環(huán)路215號新樂小區(qū)12號樓2層3-40室 | 71.95 | 17.48 | 成套住宅 | 出讓 |
蘇哲 | 丹霞東路張掖國芳商業(yè)綜合體二期16號樓4層411室 | 46.432 | 6.887 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
白偉龍 | 新樂小區(qū)蘭園2號綜合樓5層3-502室 | 86.525 | 18.51 | 成套住宅 | 出讓 |
王梅 | 稅亭街78號寶迪花園小區(qū)11號樓6層1-601室 | 129.26 | 23.09 | 成套住宅 | 出讓 |
楊璐 | 玉關路順祥明苑住宅小區(qū)13號住宅樓14層2-1402室 | 88.752 | 4.69 | 成套住宅 | 出讓 |
劉亮 | 秀水街139號金安水鄉(xiāng)碧水園3號樓6層1-602室 | 86.856 | 16.21 | 成套住宅 | 出讓 |
丁立琴 | 南二環(huán)路1306號張掖市公共租賃房(祥和園)小區(qū)5號住宅樓2層2-202室 | 85.74 | 10.237 | 成套住宅 | 出讓 |
李亞軍 | 臨澤北路中和園居住組團5號住宅樓7層1-701室 | 163.189 | 9.82 | 成套住宅 | 出讓 |
陳菊蘭 | 杏林南路257豐澤園居住組團B2區(qū)2號樓1層1-102室 | 138.162 | 9.074 | 成套住宅 | 出讓 |
許芳,趙自龍 | 肅南南路341號恒達崇文麗景B區(qū)3號住宅樓12層1-1202室 | 116.429 | 6.259 | 成套住宅 | 出讓 |
王根科 | 張火公路七九六小區(qū)2號樓1層2-102室 | 63.68 | 11.88 | 成套住宅 | 出讓 |
賈婷 | 北環(huán)路張掖老街暨甘泉公園周邊棚戶區(qū)改造一期6號地塊3號商住樓16層1-1601室 | 87.338 | 7.8075 | 成套住宅 | 出讓 |
李亞君,任志遠 | 甘州大道新園小區(qū)9號樓3層4-302室 | 76.7 | 12.78 | 成套住宅 | 出讓 |
徐鵬,張?zhí)彀l(fā) | 昭武路甘州區(qū)“藍山公館五期”商住小區(qū)7號商住樓2層201鋪 | 341.311 | 31.505 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
高麗萍 | 金沙苑住宅小區(qū)5號住宅樓5層1-501室 | 83.323 | 14.7 | 成套住宅 | 出讓 |
楊芃 | 東環(huán)路110號金沙苑小區(qū)1號樓6層2-601室 | 87.057 | 15.23 | 成套住宅 | 出讓 |
趙登輝 | 東北郊新園小區(qū)17號A座住宅樓3層3-302室 | 82.378 | 14.05 | 成套住宅 | 出讓 |
張小麗 | 居延路北部灣嘉園住宅小區(qū)四期工程商業(yè)H段1層108鋪 | 73.34 | 24.802 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
劉顏輝 | 山丹北路甘州區(qū)順祥馨苑住宅小區(qū)建設項目9號住宅樓1層1-101室 | 122.985 | 4.292 | 成套住宅 | 出讓 |
徐媛媛 | 民樂路金源明珠H2號住宅樓18層3-1801室 | 119.154 | 6.505 | 成套住宅 | 出讓 |
楊全福 | 山丹北路311號順祥嘉苑住宅小區(qū)2號住宅樓6層1-602室 | 109.102 | 8.33 | 成套住宅 | 出讓 |
潘歡 | 玉關路568號寧和園A區(qū)14號樓3層1-302室 | 81.472 | 12.26 | 成套住宅 | 出讓 |
龐鵬,于曉婷 | 昭武東路311號皇庭國際住宅小區(qū)二期工程10號住宅樓6層2-603室 | 87.34 | 7.91 | 成套住宅 | 出讓 |
蘇哲 | 丹霞東路張掖國芳商業(yè)綜合體二期16號樓4層409室 | 40.904 | 6.067 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市捷安物流有限責任公司 | 張掖市火車站 | 24560 | 0 | 倉儲 | |
不動產(chǎn)設定抵押權公告 (2024年11月18日-11月22日) 經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以抵押登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。 如有異議,請自本公告之日起2個工作日內將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。 異議書面材料送達地址:張掖市甘州區(qū)丹霞東路20號 張掖市不動產(chǎn)登記事務中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
抵押人 | 坐落 | 建筑面積 | 分攤土地面積 | 用途 | 權利種類 |
安吉儒 | 歐式街北段安興公司5號樓1層01鋪 | 172.207 | 56.19 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
白春蘭 | 甘州大道新園小區(qū)13號樓2層3-201室 | 77.339 | 13.14 | 成套住宅 | 出讓 |
藏玉萍 | 玉關路568號寧和園A區(qū)1號樓5層3-502室 | 92.018 | 13.34 | 成套住宅 | 出讓 |
陳鳳英 | 杏林南街374號名門首府東區(qū)23號樓2層201鋪 | 537.62 | 47.254 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
陳天暉 | 玉關路578號寧和園B26號商住樓11層2-1101室 | 122.449 | 14.136 | 成套住宅 | 出讓 |
郭庭禧 | 水池街70號福都佳園小區(qū)4號樓5層2-502室 | 131.867 | 33.51 | 成套住宅 | 出讓 |
何麗娟 | 北水橋街97號金苑7號樓3層2-302室 | 98.64 | 17.072 | 成套住宅 | 出讓 |
何玉梅,吳明山 | 南環(huán)路53號張掖中學6號住宅樓2層1-201室 | 93.78 | 16.12 | 成套住宅 | 劃撥 |
賈靜 | 北水橋街西景苑住宅居住組團B區(qū)1號樓5層2-501室 | 82.473 | 13.53 | 成套住宅 | 出讓 |
姜華,安吉儒 | 歐式街A區(qū)1號樓1層南7鋪 | 123.13 | 48.3 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司 | 萬盛路蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司鍋樓房 | 173.25 | 其他 | 國有土地 | |
蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司 | 萬盛路蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司庫房 | 4818.68 | 倉儲 | 國有土地 | |
蘭州強生醫(yī)藥集團有限公司 | 萬盛路蘭州張生醫(yī)藥集團有限公司宿舍樓 | 1143.83 | 成套住宅 | 國有土地 | |
李冬梅 | 昭武路皇庭國際住宅小區(qū)一期工程4號住宅樓10層2-1001室 | 133.587 | 13.33 | 成套住宅 | 出讓 |
毛建花 | 昭武路皇庭國際住宅小區(qū)一期工程3號住宅樓2層1-201室 | 128.729 | 11.92 | 成套住宅 | 出讓 |
梅俊婷 | 龍首路豐澤園A區(qū)7號住宅樓3層3-301室 | 90.44 | 15.73 | 成套住宅 | 出讓 |
孟字強 | 昭武路308號中恒西關海B區(qū)商住小區(qū)16號住宅樓16層1-1602室 | 117.562 | 4.603 | 成套住宅 | 出讓 |
龐鵬,于曉婷 | 昭武東路311號皇庭國際住宅小區(qū)二期工程10號住宅樓6層2-603室 | 87.34 | 7.91 | 成套住宅 | 出讓 |
漆宏杰,謝海薇 | 山丹北路鼎和新城麗景建設項目11號住宅樓16層1-1601室 | 142.222 | 7.884 | 成套住宅 | 出讓 |
沈濤 | 西大街155-159號三建五公司綜合樓5層2-502室 | 128.006 | 19.07 | 成套住宅 | 出讓 |
田有祥 | 民樂南路16號綠洲家園居住組團2號樓11層2-1101室 | 102.835 | 10.96 | 成套住宅 | 出讓 |
王福琪 | 山丹北路鼎和新城麗景建設項目6號住宅樓8層3-801室 | 124.755 | 6.666 | 成套住宅 | 出讓 |
王海峰 | 昭武路甘州區(qū)“藍山公館六期”商住小區(qū)10號住宅樓14層2-1401室 | 135.852 | 4.918 | 成套住宅 | 出讓 |
王麗 | 西二環(huán)路文庭苑商住小區(qū)2號住宅樓14層1-1402室 | 118.157 | 6.52 | 成套住宅 | 出讓 |
王文軒 | 勞動街168-170馬蹄文管所1號樓3層東-301室 | 113.22 | 23.33 | 成套住宅 | 劃撥 |
王文軒 | 南環(huán)路565-575號廣電局3號樓7層東7-13室 | 105.07 | 成套住宅 | 出讓 | |
楊璐 | 玉關路順祥明苑住宅小區(qū)13號住宅樓14層2-1402室 | 88.752 | 4.69 | 成套住宅 | 出讓 |
楊全福 | 山丹北路311號順祥嘉苑住宅小區(qū)2號住宅樓6層1-602室 | 109.102 | 8.33 | 成套住宅 | 出讓 |
岳愛秀 | 北環(huán)路張掖市平升房地產(chǎn)3號商住樓1層102鋪 | 67.387 | 17.67 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張彩霞 | 臨澤北路金城國際住宅小區(qū)A座商住樓12層1-1203室 | 102.988 | 10.77 | 成套住宅 | 出讓 |
張金柱 | 玉關路頤景嘉園4號樓13層2-1302室 | 99.701 | 5.51 | 成套住宅 | 出讓 |
張軍,陳艷 | 民主東街建設銀行4號樓2層1-201室 | 88.18 | 12.59 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | ??北環(huán)路350號親水港灣2號商業(yè)及辦公樓2層201室 | 148.306 | 41.38 | 出讓 | |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣2號商業(yè)及辦公樓1層101鋪 | 90.951 | 25.38 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣2號商業(yè)及辦公樓1層101室 | 110.899 | 30.95 | 出讓 | |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣2號商業(yè)及辦公樓2層201鋪 | 205.539 | 57.35 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣2號商業(yè)及辦公樓3層301鋪 | 205.539 | 57.35 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣2號商業(yè)及辦公樓3層301室 | 148.306 | 41.38 | 出讓 | |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)C座26層2602室 | 95.164 | 3.8 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)C座26層2603室 | 95.164 | 3.8 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)C座7層701室 | 127.399 | 5.08 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)D座11層1-1101室 | 76.839 | 7.1 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)D座11層1-1102室 | 76.199 | 7.04 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)D座11層2-1101室 | 76.199 | 7.04 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)D座11層2-1102室 | 84.523 | 7.81 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)D座1層103鋪 | 91.375 | 8.44 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)D座1層104鋪 | 100.621 | 9.3 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)E座11層1-1101室 | 84.523 | 7.81 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)E座11層1-1102室 | 76.199 | 7.04 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)E座11層2-1101室 | 76.199 | 7.04 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 北環(huán)路350號親水港灣小區(qū)E座11層2-1102室 | 76.839 | 7.1 | 成套住宅 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢101鋪 | 41.732 | 9.17 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢102鋪 | 42.571 | 9.4 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢103鋪 | 42.571 | 9.4 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢104鋪 | 42.571 | 9.4 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢105鋪 | 45.151 | 9.94 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢106鋪 | 42.571 | 9.4 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢107鋪 | 42.571 | 9.4 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢108鋪 | 42.571 | 9.4 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢109鋪 | 42.571 | 9.4 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢110鋪 | 41.732 | 9.4 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司 | 青年西街154號張掖市紅頂?shù)禺a(chǎn)置業(yè)有限公司2幢201鋪 | 1883.494 | 416.14 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市有紅商貿(mào)有限責任公司 | 北環(huán)路76-78號有紅商業(yè)綜合樓1層101鋪 | 387.592 | 76.76 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市有紅商貿(mào)有限責任公司 | 北環(huán)路76-78號有紅商業(yè)綜合樓2層201鋪 | 387.592 | 76.76 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市有紅商貿(mào)有限責任公司 | 北環(huán)路76-78號有紅商業(yè)綜合樓3層301鋪 | 387.592 | 76.76 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市有紅商貿(mào)有限責任公司 | 北環(huán)路76-78號有紅商業(yè)綜合樓4層401鋪 | 387.592 | 76.76 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
張掖市有紅商貿(mào)有限責任公司 | 北環(huán)路76-78號有紅商業(yè)綜合樓5層501鋪 | 387.592 | 76.76 | 商業(yè)服務 | 出讓 |
趙思語 | 山丹北路甘州區(qū)順祥馨苑住宅小區(qū)建設項目1號住宅樓3層1-301室 | 121.2 | 6.208 | 成套住宅 | 出讓 |
支鈺新 | 昭武東路311號皇庭國際住宅小區(qū)二期工程12號住宅樓5層2-502室 | 107.565 | 9.84 | 成套住宅 | 出讓 |
不動產(chǎn)補證、換證公告(2024年11月18日-11月22日) 經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予以公告。 如有異議,請自本公告之日起補發(fā)登記15個工作日內、變更登記5個工作日內將異議書面材料送達我機構。 逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。 異議書面材料送達地址:張掖市甘州區(qū)丹霞東路20號 張掖市不動產(chǎn)登記事務中心 聯(lián)系方式:0936-8588173 | |||||
權利人 | 坐落 | 建筑面積 | 分攤土地面積 | 用途 | 權利種類 |
劉玉峰 | 甘州大道456號省地礦局水勘院13號樓2層1-202室 | 122.755 | 22.44 | 成套住宅 | 出讓 |
羅小虎 | 北環(huán)路846號河西學院農(nóng)校1號樓5層1-502室 | 79.32 | 18.24 | 成套住宅 | 出讓 |
呂成浩 | 北環(huán)路846號河西學院農(nóng)校2號住宅樓1層2-212室 | 100.38 | 21.18 | 成套住宅 | 出讓 |
黃興紅,郜玉花 | 杏林南路西花苑14號樓1層3-102室 | 97.571 | 12.74 | 成套住宅 | 出讓 |
王文君 | 昆侖大道4號盛和名園小區(qū)8號住宅樓2層3-201室 | 88.483 | 15.236 | 成套住宅 | 出讓 |
陳奕帆 | 甘州大道新園小區(qū)17號B座住宅樓4層3-401室 | 97.349 | 16.56 | 成套住宅 | 出讓 |
李青蘭 | 麗都大道馨宇麗都A區(qū)9號樓1層2-101室 | 119.749 | 20.347 | 成套住宅 | 出讓 |
李軍,賈宏霞 | 西環(huán)路595-613號張運司6號住宅樓5層6-151室 | 74.6 | 27.93 | 成套住宅 | 出讓 |
徐占祿 | 東大街2-18號東湖花園小區(qū)建工集團2號樓3層1-302室 | 59.46 | 9.83 | 成套住宅 | 劃撥 |
代玉峰 | 祁連路團結巷46號市廣電局2號樓2層1-202室 | 67.37 | 13.44 | 成套住宅 | 出讓 |
周鴻德 | 甘州大道新園小區(qū)9號樓3層4-302室 | 76.7 | 12.78 | 成套住宅 | 出讓 |
聯(lián)系我們 | 關于我們 | 版權申明 | 網(wǎng)站地圖
版權所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號 網(wǎng)絡視聽許可證2811617號 網(wǎng)站標識碼 6207000021