張掖市地圖
更多...
地圖類型: | 地形 矩形 16開 |
地圖名稱: | 張掖市地圖 |
制圖單位: | 市土地規(guī)劃勘測院 |
成圖日期: | 2024-11-07 |
數(shù)據(jù)格式: | EPS/JPG/PDF |
矢量數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:20.5MB |
圖片數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:3.57MB |
PDF數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:10.0MB |
矢量下載 圖片下載 PDF下載 |
X
張掖市地圖
更多...
地圖類型: | 地形 矩形 8開 |
地圖名稱: | 張掖市地圖 |
制圖單位: | 市土地規(guī)劃勘測院 |
成圖日期: | 2024-11-07 |
數(shù)據(jù)格式: | EPS/JPG/PDF |
矢量數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:19.6MB |
圖片數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:7.31MB |
PDF數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:9.92MB |
矢量下載 圖片下載 PDF下載 |
X
張掖市地圖
更多...
地圖類型: | 地形 島狀 32開 |
地圖名稱: | 張掖市地圖 |
制圖單位: | 市土地規(guī)劃勘測院 |
成圖日期: | 2024-11-07 |
數(shù)據(jù)格式: | EPS/JPG/PDF |
矢量數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:55.0MB |
圖片數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:2.42MB |
PDF數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)量:38.1MB |
矢量下載 圖片下載 PDF下載 |
X
張掖市地圖
更多...
聯(lián)系我們 | 關(guān)于我們 | 版權(quán)申明 | 網(wǎng)站地圖
版權(quán)所有:中共張掖市委 張掖市人民政府 隴ICP備13000766號-2
甘公網(wǎng)安備 62070202000150號 網(wǎng)絡(luò)視聽許可證2811617號 網(wǎng)站標(biāo)識碼 6207000021